Cene su izražene u dinarima (RSD). BitPoBit nije obveznik poreza na dodatu vrednost, pa se PDV ne obračunava. Obračunski period je kalendarski mesec. Trenutno se naplata vrši isključivo kao fiksna mesečna naknada po Paketu — bez naplate po obimu korišćenja (v. Uslovi, član 5.2).
| Stavka | Start | Standard | Premijum |
|---|---|---|---|
| Mesečna fiksna naknada | 0 RSD | 3.000 RSD | 8.000 RSD |
| Broj korisničkih naloga (osoblje) | 1 | 3 | neograničeno |
| Protokola (pregleda) mesečno | 100 | 500 | neograničeno |
| Lokacija ambulante | 1 | 3 | neograničeno |
| Prostor za priloge (slike, nalazi, dokumenti) | 1 GB | 10 GB | neograničeno* |
| Klijentski portal i mobilna aplikacija za vlasnike ljubimaca | da | da | da |
| Magacin i zalihe | ne | da | da |
| Automatski podsetnici (SMS / imejl) | ne | da (do 500 poruka mesečno) | da (neograničeno*) |
| NBS IPS QR kôd na računu i predračunu | ne | da | da |
| Prijem laboratorijskih nalaza API-jem | ne | da | da |
| Laboratorijska integracija (uređaji i paneli) | ne | ne | da |
| AI klinički asistent | ne | ne | da (do 300 upita mesečno) |
| eVet katalog lekova, vakcina i sredstava | ne | ne | da |
| Elektronski potpis saglasnosti | ne | ne | da |
| Diktiranje glasom u protokolu | ne | ne | da |
| Podrška | dokumentacija i uputstva na sajtu | imejl podrška | imejl i telefonska podrška |
| Rok plaćanja od dana fakture | — | 15 dana | 15 dana |
| Period za izvoz podataka po prestanku (Uslovi, član 14.2) | 30 dana | 90 dana | 90 dana |
| Naknada za asistiran izvoz/migraciju podataka (satnica) | 3.000 RSD/h | 3.000 RSD/h | 3.000 RSD/h |
| Naknada za reaktivaciju posle suspenzije zbog neplaćanja | — | 0 RSD (samo izmirenje duga) | 0 RSD (samo izmirenje duga) |
* „Neograničeno" podleže politici fer korišćenja — Pružalac zadržava pravo da kontaktira Korisnika čije korišćenje značajno i trajno odstupa od prosečnog, pre bilo kakvog ograničenja.